<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zychalska.com &#187; marketing internetowy</title>
	<atom:link href="http://www.zychalska.com/category/marketing-internetowy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zychalska.com</link>
	<description>marketing, reklama, public relations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 22:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZUS i Blip za pan brat</title>
		<link>http://www.zychalska.com/zus-i-blip-za-pan-brat,1328.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/zus-i-blip-za-pan-brat,1328.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysław Przybylski]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłam&#8230; profil ZUS-u na Blipie. Oczywiście pozytywne zaskoczenie, gdyż miło wiedzieć, że tego typu instytucja odważyła się głębiej wkroczyć w&#160;świat wirtualny i&#160;śmiało prowadzi komunikację poprzez mikroblogowanie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z&#160;pierwszych instytucji publicznych, która założyła konto w&#160;serwisie Blip. Pracownicy dostrzegli potencjał tego kanału i&#160;zamierzają inwestować w&#160;niego swój czas i&#160;zaangażowanie. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/zus-i-blip-za-pan-brat,1328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od stukania do gadania, czyli jak i gdzie szukać punktu G(G)</title>
		<link>http://www.zychalska.com/od-stukania-do-gadania-czyli-jak-i-gdzie-szukac-punktu-gg,1204.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/od-stukania-do-gadania-czyli-jak-i-gdzie-szukac-punktu-gg,1204.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing wirusowy]]></category>
		<category><![CDATA[dr Jubicz]]></category>
		<category><![CDATA[gadu-gadu]]></category>
		<category><![CDATA[gg w telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[gg w wersji mobilnej]]></category>
		<category><![CDATA[kampania wirusowa gg]]></category>
		<category><![CDATA[punkt GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy Panowie:]
Z największą przyjemnością informuję, że poszukiwany przez Was magiczny punkt GG został wreszcie odkryty! Z&#160;pomocą przybył dr Jubicz, specjalista w&#160;dziedzinie stukania i&#160;penetracji.  Jeżeli chcecie dowiedzieć się w&#160;jaki sposób i&#160;gdzie dokładnie owy punkt można wykryć, zajrzyjcie na stronę www.punktgg.pl i&#160;skorzystajcie z&#160;porad pana  doktora:) Zapraszam również Panie &#8211; okazuje się, że punkt mają także mężczyźni&#8230;

&#8220;Punktu GG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/od-stukania-do-gadania-czyli-jak-i-gdzie-szukac-punktu-gg,1204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadbury w rytmie electrodance</title>
		<link>http://www.zychalska.com/cadbury-w-rytmie-electrodance,1020.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/cadbury-w-rytmie-electrodance,1020.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampanie reklamowe i promocyjne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing wirusowy]]></category>
		<category><![CDATA[cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[cadbury eyebrows]]></category>
		<category><![CDATA[don't stop the rock]]></category>
		<category><![CDATA[fallon]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[kampania cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[tańczące brwi cadbury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Prawie półtora roku temu, za sprawą firmy Cadbury i&#160;agencji Fallon, wirtualny świat dowiedział się o&#160;gorylu perkusiście. Tym razem ten sam duet stworzył film w&#160;podobnym, również lekko absurdalnym klimacie, którego bohaterami są dzieci.
Ustawione do zdjęcia dzieciaki, w&#160;oczekiwaniu na powrót fotografa, w&#160;rytm utworu Freestyle&#8217;a „Don’t stop the rock&#8221; zaczynają&#8230; tańczyć brwiami. Oczywiście ma w&#160;tym dość spory udział [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/cadbury-w-rytmie-electrodance,1020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świetny Mikołaj i jego maszyna</title>
		<link>http://www.zychalska.com/swietny-mikolaj-i-jego-maszyna,744.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/swietny-mikolaj-i-jego-maszyna,744.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank Śląski]]></category>
		<category><![CDATA[maszyna Mikołaja]]></category>
		<category><![CDATA[OS3 multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pomysł na prezent]]></category>
		<category><![CDATA[Świetny Mikołaj]]></category>
		<category><![CDATA[Święty Mikołaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nie masz pomysłu na podarunek świąteczny? Świetny Mikołaj pomoże Ci stworzyć oryginalny upominek. Hop siup prezent zrób! Maszyna Mikołaja to doskonały sposób na &#8220;wyklikanie&#8221; niebanalnego prezentu, a&#160;już na pewno na&#8230; chwilę dobrej zabawy;)

Serwis został stworzony przez agencję OS3 multimedia na zlecenie ING Banku Śląskiego.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/swietny-mikolaj-i-jego-maszyna,744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zwiększyć czytelność tekstu w&#160;Internecie?</title>
		<link>http://www.zychalska.com/jak-zwiekszyc-czytelnosc-tekstu-winternecie,268.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/jak-zwiekszyc-czytelnosc-tekstu-winternecie,268.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR online]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/jak-zwiekszyc-czytelnosc-tekstu-winternecie,268.html</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy wiemy, że tekst na ekranie czyta się zupełnie inaczej niż na papierze &#8211; wolniej, trochę trudniej i&#160;mniej komfortowo. Dlatego przestrzeganie pewnych reguł pisania na potrzeby Internetu jest niezbędne dla efektywności czytania.
Firma Symetria, której specjalizacją jest użyteczność stron internetowych, za pomocą narzędzia śledzenia wzroku (eye tracking) sprawdziła, które z&#160;metod formatowania tekstu wpływają na łatwość odnajdywania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/jak-zwiekszyc-czytelnosc-tekstu-winternecie,268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideo w Internecie jako najdynamiczniej rozwijająca się forma przekazu</title>
		<link>http://www.zychalska.com/wideo-w-internecie-jako-najdynamiczniej-rozwijajaca-sie-forma-przekazu,220.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/wideo-w-internecie-jako-najdynamiczniej-rozwijajaca-sie-forma-przekazu,220.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/wideo-w-internecie-jako-najdynamiczniej-rozwijajaca-sie-forma-przekazu,220.html</guid>
		<description><![CDATA[Jaka forma reklamy obecnie króluje w&#160;sieci? Oczywiście wideo. I&#160;nic w&#160;tym dziwnego. Połączenie wizji i&#160;fonii zawsze będzie miało silniejszy wydźwięk niż zwykły banner czy pop-up. Internauci już się znudzili standardowymi formami, które często irytują i&#160;coraz rzadziej prezentują coś nowego. Chociaż skoro już o&#160;irytacji mowa&#8230; Wideo również potrafi zdenerwować.
Huk, ryk i&#160;krzyk
Czy zdarzyło się Wam kiedyś opuścić stronę, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/wideo-w-internecie-jako-najdynamiczniej-rozwijajaca-sie-forma-przekazu,220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roztańczony mBank</title>
		<link>http://www.zychalska.com/roztanczony-mbank,185.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/roztanczony-mbank,185.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing wirusowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/roztanczony-mbank,185.html</guid>
		<description><![CDATA[Niby nic, a&#160;cieszy;) Bardzo przypadł mi do gustu tańczący kwiatek mBanku, który sprytnie wykorzystał popularność śpiewających i&#160;ruszających się roślin. Logo tej instytucji idealnie wpisuje się w&#160;koncepcję &#8211; stąd pewnie pomysł na viral. Banki kojarzą się ze sztywnymi i&#160;nudnymi instytuacjami, do których większość ludzi ma awersję. Czyżby mBank chciał zmienić ten wizerunek?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/roztanczony-mbank,185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie kampanii reklamowych online</title>
		<link>http://www.zychalska.com/planowanie-kampanii-reklamowych-online,173.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/planowanie-kampanii-reklamowych-online,173.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/planowanie-kampanii-reklamowych-online,173.html</guid>
		<description><![CDATA[Internet jest jednym z&#160;wiodących kanałów komunikacji, dlatego też staje się coraz ważniejszym medium w&#160;planowaniu kampanii reklamowych. Użytkownik nie absorbuje biernie informacji, jak to się dzieje w&#160;przypadku prasy czy telewizji, lecz sam aktywnie ich poszukuje. Dzięki Internetowi jest możliwe targetowanie przekazu promocyjnego, czyli dotarcie z&#160;reklamą do konkretnej grupy docelowej. Na co zwracać uwagę planując działania w&#160;sieci? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/planowanie-kampanii-reklamowych-online,173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cyberspacer&#8221; po Warszawie</title>
		<link>http://www.zychalska.com/cyberspacer-po-warszawie,155.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/cyberspacer-po-warszawie,155.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/cyberspacer-po-warszawie,155.html</guid>
		<description><![CDATA[Od wczoraj z&#160;domowego zacisza można w&#160;ułamku sekundy (no, zależy jaki macie transfer;)) przenieść się do Wawy. Niemożliwe? Wszystko jest możliwe, a&#160;technologia nam to każdego dnia udowadnia. Pewnie myślicie, że chodzi o&#160;Second Warszawę. Otóż nie &#8211; agencja interaktywna Soul and Mind Multimedia uruchomiła aplikację &#8220;Waszawa 3D&#8221; i&#160;zaprasza wszystkich na wirtualny spacer po Starówce.
Z 3D do CNN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/cyberspacer-po-warszawie,155.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Polacy korzystają z poczty e-mail?</title>
		<link>http://www.zychalska.com/jak-polacy-korzystaja-z-poczty-e-mail,154.html</link>
		<comments>http://www.zychalska.com/jak-polacy-korzystaja-z-poczty-e-mail,154.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gosia Zychalska</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zychalska.com/jak-polacy-korzystaja-z-poczty-e-mail,154.html</guid>
		<description><![CDATA[Ponad połowa internautów(56%) posługuje się minimum trzema adresami e-mail. Jednak z&#160;roku na rok liczba takich osób spada – wynika z&#160;raportu SARE dotyczącego wykorzystania poczty elektronicznej w&#160;Polsce.
Liczba otrzymywanych przez internautów wiadomości utrzymuje się na stałym poziomie. 30% respondentów deklaruje odbieranie od czterech do dziesięciu e-maili dziennie. Dzięki stosowaniu filtrów antyspamowych, otrzymują oni nieco mniej niechcianych treści. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zychalska.com/jak-polacy-korzystaja-z-poczty-e-mail,154.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
